Samling
17:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 15 | 1 | 5 | 79 | 40 | 39 | 46 |
|
20 | 15 | 1 | 4 | 78 | 43 | 35 | 46 |
|
20 | 13 | 2 | 5 | 83 | 58 | 25 | 41 |
|
20 | 13 | 1 | 6 | 84 | 64 | 20 | 40 |
|
20 | 11 | 2 | 7 | 78 | 69 | 9 | 35 |
|
20 | 10 | 2 | 8 | 64 | 51 | 13 | 32 |
|
21 | 8 | 4 | 9 | 63 | 53 | 10 | 28 |
|
20 | 8 | 3 | 9 | 61 | 80 | -19 | 27 |
|
20 | 6 | 2 | 12 | 41 | 53 | -12 | 20 |
|
20 | 4 | 4 | 12 | 41 | 50 | -9 | 16 |
|
20 | 4 | 1 | 15 | 43 | 82 | -39 | 13 |
|
20 | 2 | 1 | 17 | 34 | 106 | -72 | 7 |
Kommentarer