Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009- 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 73 | 23 | 50 | 23 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 51 | 27 | 24 | 23 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 36 | 8 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 64 | 56 | 8 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 33 | 3 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 45 | -4 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 37 | -7 | 11 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 39 | -12 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 48 | -14 | 9 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 65 | -56 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer