Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 15 | 1 | 2 | 57 | 26 | 31 | 46 |
|
18 | 11 | 3 | 4 | 47 | 31 | 16 | 36 |
|
18 | 10 | 1 | 7 | 39 | 39 | 0 | 31 |
|
18 | 10 | 0 | 8 | 51 | 45 | 6 | 30 |
|
18 | 8 | 4 | 6 | 47 | 27 | 20 | 28 |
|
18 | 7 | 4 | 7 | 36 | 34 | 2 | 25 |
|
18 | 5 | 3 | 10 | 37 | 42 | -5 | 18 |
|
18 | 4 | 5 | 9 | 28 | 44 | -16 | 17 |
|
18 | 4 | 1 | 13 | 19 | 41 | -22 | 13 |
|
18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 47 | -32 | 13 |
Kommentarer