Samling
13:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2012- 4C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer