Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Johan Enander Tränare | |
|
|
Mikael Rodeblad Tränare | |
|
|
Sara Andersson Tränare | |
|
|
Sofia Lindmark Huvudtränare & Lagledare |
| F2012- 4A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 28 | 27 | 39 |
|
|
18 | 11 | 1 | 6 | 46 | 33 | 13 | 34 |
|
|
18 | 9 | 3 | 6 | 59 | 55 | 4 | 30 |
|
|
18 | 9 | 2 | 7 | 65 | 39 | 26 | 29 |
|
|
18 | 9 | 2 | 7 | 68 | 50 | 18 | 29 |
|
|
18 | 8 | 2 | 8 | 54 | 38 | 16 | 26 |
|
|
18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 42 | -2 | 23 |
|
|
18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 49 | -21 | 18 |
|
|
18 | 4 | 5 | 9 | 37 | 67 | -30 | 17 |
|
|
18 | 3 | 3 | 12 | 43 | 94 | -51 | 12 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer