Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Atilla Kocak Huvudtränare |
| Herrar 7 C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 16 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 |
|
|
7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 7 |
|
|
7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 30 | -14 | 5 |
|
|
6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 27 | -15 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies