Maximilian Bratt
 
				Maximilian Bratt
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2013- 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2013- 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2013-11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2013-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2013- 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					