Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011- 3B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 26 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 28 | 15 | 23 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 22 | 7 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 36 | -7 | 17 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | 12 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 36 | -12 | 9 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 41 | -25 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer