Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011- 4A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 1 | 3 | 110 | 35 | 75 | 40 | |
17 | 10 | 3 | 4 | 79 | 48 | 31 | 33 | |
17 | 10 | 3 | 4 | 54 | 23 | 31 | 33 | |
17 | 10 | 0 | 7 | 47 | 38 | 9 | 30 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 64 | 23 | 41 | 29 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 50 | 26 | 24 | 28 | |
17 | 8 | 2 | 7 | 71 | 74 | -3 | 26 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 59 | -16 | 23 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 53 | 55 | -2 | 22 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 36 | 57 | -21 | 15 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 41 | 140 | -99 | 10 | |
17 | 2 | 1 | 14 | 21 | 91 | -70 | 7 |
Kommentarer