Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011- 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 23 | 2 | 14 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 10 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 38 | -31 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer