Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal P2007-1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 9 | 29 | 12 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 66 | -59 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer