Oliver Henäng
 
				Oliver Henäng
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2013- 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2013- 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2013-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2013-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2013- 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					